Fluff - Black Sabbath
00:00 / 00:00
Tabs and lyrics
Tunning: Standard (E A D G B e)
BY PHILIP SMITH

Black Sabbath - Sabbath, Bloody Sabbath (1974)

Gtr.I
e|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
B|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
G|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
D|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|

Gtr.I
e|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
B|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
G|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
D|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-4-5-7------------(7)-------------7/9--|------------------------------------|
A|---------------------------------------|-7--------------(7)-----------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|

Gtr.I
e|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
B|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0-----|
G|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
D|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-4-5-7------------(7)-----------7/9--|---------------------------------7-6-|
A|-------------------------------------|-7----------------(7)----------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|

Gtr.I
e|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
B|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
G|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
D|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-5---------(5)--------7--------7/9-----|-7----------------(7)-----------7-6-|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.III | |
e|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
B|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
G|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
D|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
A|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|



Gtr.I
e|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
B|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
G|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
D|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-5---------(5)--------4----------------|------------------------------------|
A|-------------------------------5-------|-5/7--------------(7)---------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.III | |
e|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
B|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
G|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
D|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
A|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|



Gtr.I
e|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
B|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
G|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
D|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-4-5-7------------(7)-------------7/9--|------------------------------------|
A|---------------------------------------|-7--------------(7)-----------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.III |Gtr.IV |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|--------------10-----10\8-----------|
G|-------------------9-\-7---------------|---------9/11----11--11\9-----------|
D|----------------9-(9)\-7---------------|------------------------------------|
A|--------------0-------(0)--------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|


Gtr.I
e|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
B|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0-----|
G|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
D|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-4-5-7------------(7)-----------7/9--|---------------------------------7-6-|
A|-------------------------------------|-7----------------(7)----------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr.III | |
e|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------9-\-7-------------|-------------------------------------|
D|----------------9-(9)\-7-------------|-------------------------------------|
A|--------------0-------(0)------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr.IV | |
e|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|---------12\10----10/12\10-----------|----------------10--12---------------|
G|-------------------------------------|----------9/11----------11\9---------|
D|-------------------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|




Gtr.I
e|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
B|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
G|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
D|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-5---------(5)--------7--------7/9-----|-7----------------(7)-----------7-6-|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.III | |
e|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
B|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
G|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
D|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
A|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.IV | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|-------(11)--11--(11)---------------|
D|---------------------------------------|------------------------------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|


Gtr.I
e|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
B|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
G|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
D|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.II | |
e|---------------------------------------|------------------------------------|
B|---------------------------------------|------------------------------------|
G|---------------------------------------|------------------------------------|
D|-5---------(5)--------4----------------|------------------------------------|
A|-------------------------------5-------|-5/7--------------(7)---------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|
| | |
|Gtr.III | |
e|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
B|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
G|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
D|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
A|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|



Gtr.I
e|------------3------------------2-------|----------3--------2--------3-------|
B|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0--------0--------0----|
G|----4-------------4------4-----------4-|----0-----------0-----------------0-|
D|-5--------------------4----------------|-2-----------------------2----------|
A|---------------------------------------|------------------------------------|
E|---------------------------------------|------------------------------------|



************************************

| (n) Ghost note
| / Slide up
| \ Slide down

************************************
Tunning: Standard (E A D G B e)
Background guitar (slowly):
-----------2------------------2-------|----------2-----------------2--------|
-------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0-----|
---2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0--|
0--------------------0----------------|-0-----------------0-----------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|


gtr. 2 :
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
4-5-7----------------------------7/9--|-------------------------------------|
--------------------------------------|-7-----------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|


Gtr. 1
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----------|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7--------------------------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7-----------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|



Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|



Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------11\9-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|

Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|


Gtr. 2
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|*----------------------------------12------------------------*-|
|*-5--------5-7-9-[9]/12----[12]/14----[14]\12-------9--9/12--*-|
|----------------------------------------------------.----------|
|---------------------------------------------------------------|



|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-R---10--9--10--[10]/12------|-/9--9-\-7-\-5-/9----|-10-----9--10--12-----|
|-----------------------------|--.------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|



|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------7-----------|
|--11--11------9--9-\-7------|-[7]/9-----[9]\7----|
|--------------.-------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|



Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|------12p(10)---10-----------|
|-----------------------(12)-------------------|--------------11---[11]\9----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|



Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]\9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|



Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|




Gtr. 2
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|



Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|Gtr. 3 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------11\9-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|


Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
| | |
|Gtr. 2 | |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
|Gtr. 2 | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|


Gtr. 2
|------------|
|------------|
|------------|
|-5-p-4------|
|--------5---|
|------------|
| |
|Gtrs. 1 & 3 |
|------------|
|------------|
|-2----------|
|-0----------|
|-0----------|
|------------|
Song info
Fluff
Black Sabbath

Hi! Hope you enjoy backing track experience.
If you want to help us in the development of the project, feel free to donate!