Armatage Shanks - Green Day
00:00 / 00:00
Tabs and lyrics
Tunning: Standard (E A D G B e)
--->Armatage ShanksGreen Day-> x1
A|666666666666666666666666666666666666-| /
E|-------------------------------------|/


Verse
e|--------------------------------------------|\
B|--------------------------------------------| \
G|-------66666-------66666--------66666-88888-| \
D|-66666-66666-66666-66666--33333-66666-88888-| >-> x2
A|-66666-44444-66666-44444--33333-44444-66666-| /
E|-44444-------44444--------11111-------------|/


Chorus
e|---------------------------------------------------|\
B|---------------------------------------------------| \
G|-66666-------88888--------66666-------888888888----| \
D|-66666-66666-88888-66666--66666-66666-888888888----| >-> x1
A|-44444-66666-66666-66666--44444-66666-666666666----| /
E|-------44444-------44444--------44444--------------|/


Verse
e|--------------------------------------------|\
B|--------------------------------------------| \
G|-------66666-------66666--------66666-88888-| \
D|-66666-66666-66666-66666--33333-66666-88888-| >-> x2
A|-66666-66666-66666-44444--33333-44444-66666-| /
E|-44444-------44444--------11111-------------|/


Bridge
e|-----------------------------------------|\
B|-----------------------------------------| \
G|-------------------------66666-888888888-| \
D|-66666\33333-66666\33333-66666-888888888-| >-> x2
A|-66666\33333-66666\33333-44444-666666666-| /
E|-44444\11111-44444\11111-----------------|/


Verse
e|--------------------------------------------|\
B|--------------------------------------------| \
G|-------66666-------66666--------66666-88888-| \
D|-66666-66666-66666-66666--33333-66666-88888-| >-> x2
A|-66666-66666-66666-44444--33333-44444-66666-| /
E|-44444-------44444--------11111-------------|/

Chorus Ending
e|-----------------------------------------------|--------------|\
B|-----------------------------------------------|--------------| \
G|-66666-------88888--------66666-------888888888|8888888888888-| \
D|-66666-66666-88888-66666--66666-66666-888888888|8888888888888-| >-> x1
A|-44444-66666-66666-66666--44444-66666-666666666|6666666666666-| /
E|-------44444-------44444--------44444----------|--------------|/

That's it....


Tunning: Standard (E A D G B e)
Tabbed by:Sam Champness age 14
Email:
Armatage shanks
Tuning:half step down

Intro (after drums)
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|99999999999999999999999999999999-----|
D|99999999999999999999999999999999-----|
A|77777777777777777777777777777777-----|
E|-------------------------------------|

Verse
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|----- 7777--------7777--------7777-------|
D|7777--7777--7777--7777--4444--7777--2222-|x2
A|7777--5555--7777--5555--4444--5555--2222-|
E|5555--------5555------- 2222--------0000-|

Chorus
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|7777--------------------7777--------99999999----|
D|7777--7777--2222--7777--7777--7777--99999999----|
A|5555--7777--2222--7777--5555--7777--77777777----|
E|------5555--0000--5555--------5555--------------|

Bridge
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--------------------------7777--99999999-|
D|7777-\-4444--7777-\-4444--7777--99999999-|X2 THEN THE DRUMS .
A|7777-\-4444--7777-\-4444--5555--77777777-|
E|5555-\-2222--5555-\-2222-----------------|

Ending
e|----------------------------|
B|----------------------------|
G|999999999999999-9-9-9-9-9-9-|
D|999999999999999-9-9-9-9-9-9-|LET IT RING.
A|777777777777777-7-7-7-7-7-7-|
E|----------------------------|

| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
============================================================================
Song info
Armatage Shanks
Green Day

Hi! Hope you enjoy backing track experience.
If you want to help us in the development of the project, feel free to donate!